Dây kim tuyến đồng là dây đồng cường độ cao không có oxy, được làm bằng dây đồng dẹt bọc sợi dệt, dây dệt trung gian hỗ trợ độ bền dây và hiệu suất uốn để dây dẫn linh hoạt và bền hơn, các sợi dệt bọc bên trong có thể là polyamit, aramid hoặc các sợi dệt khác theo yêu cầu đặc biệt của bạn.
Đường kính ngoài: 0,08-0,3mm
Đùn (lớp phủ cách nhiệt) có sẵn, vật liệu có thể là FEP, PFA, PTFE, TPU, v.v. theo chỉ định của bạn.
Bị mắc kẹt có sẵn.
Tất cả các dây có thể được thiết kế và tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng về hiệu suất, thông số kỹ thuật, đường kính ngoài, v.v.
1. Điện trở thấp và độ dẫn điện tuyệt vời;
2. Tính linh hoạt tốt và thời gian làm việc lâu dài
3. Chống ăn mòn tốt và độ tin cậy cao;
4. Độ bền kéo cao, bền bỉ.
5. Khả năng hàn tốt.
Dây dẫn bên ngoài | Dệt lõi bên trong | Đường kính mm | Độ dẫn điện Ω/m | Cân nặng m/kg | Độ giãn dài ≥% | Sức mạnh ≥KG |
Đồng 0,08mm | 250D Poyer | 0,20±0,02 | 6,50 | 9000±150 | 8 | 1,50 |
Đồng 0,10mm | 250D Polyester | 0,23±0,02 | 3,90 | 7000±200 | 10 | 1,50 |
Đồng 0,05mm | 50D Kuraray | 0,10±0,02 | 12:30 | 28000±1500 | 3 | 0,70 |
Đồng 0,1mm | 200D Dinima | 0,22±0,02 | 4 giờ 00 | 7000±200 | 5 | 4 giờ 00 |
Đồng 0,1mm | 250D Polyester | 1*2/0.28 | 2,00 | 5300±500 | 8 | 1,50 |
Đồng 0,1mm | Kevlar 200D | 0,22±0,02 | 4 giờ 00 | 7300±200 | 5 | 3,80 |
Đồng 0,05mm | 50D Polyester | 1*2/0.13 | 8 giờ 50 | 28000±1500 | 5 | 0,35 |
Đồng 0,05mm | 70D Polyester | 0,11±0,02 | 12:50 | 21500±1500 | 5 | 0,45 |
Đồng 0,55mm | 70D Polyester | 0,12±0,02 | 12:30 | 21000±1500 | 5 | 0,45 |
Đồng 0,10mm | Bông 42S/2 | 0,27±0,03 | 4,20 | 6300±200 | 7 | 1.10 |
Đồng 0,09mm | 150D Polyester | 0,19±0,02 | 5,50 | 9500±200 | 7 | 0,90 |
Đồng 0,06mm | 150D Polyester | 0,19±0,02 | 12:50 | 16500±500 | 7 | 0,90 |
Đồng thiếc 0,085mm | 100D Kuraray | 0,17±0,02 | 5 giờ 00 | 16000±1000 | 5 | 2,00 |
Đồng Thiếc 0.08mm | Kevlar 130D | 0,17±0,02 | 6 giờ 60 | 14500±100 | 5 | 2,00 |
Đồng Thiếc 0.06mm | Kevlar 130D | 0,16±0,02 | 12:50 | 21000±500 | 3 | 2,00 |
Đồng Thiếc 0.10mm | 250D Polyester | 0,23±0,02 | 4 giờ 00 | 7000±200 | 8 | 1,50 |
Đồng Thiếc 0.06mm | 150D Polyester | 0,16±0,02 | 11.6 | 14000±1000 | 7 | 0,90 |
Đồng thiếc 0,085mm | Kevlar 200D | 0,19±0,02 | 5 giờ 00 | 8500±300 | 5 | 3,80 |
Đồng thiếc 0,085mm | 150D Polyester | 0,19±0,02 | 6 giờ 00 | 9500±200 | 7 | 0,90 |
Bạc đồng 0,10mm | 250D Polyester | 0,23±0,02 | 3,90 | 7000±200 | 8 | 1,5 |
Hướng bọc lá kim loại dây thiếc có thể theo hướng "Z" thuận và hướng "S" ngược,“Z” được nhóm lại theo chiều kim đồng hồ, “S” là hướng ngược lại.
Dây sưởi, băng dẫn điện, dây dẫn RFID, dây cọc sạc, dây điện tử y tế, dây robot, dây và cáp hàng không vũ trụ, dây và cáp tàu / cabin, dây tai nghe cao cấp, dây loa điện thoại di động, cáp kéo, cáp đường ray, cũng như lĩnh vực cáp công nghiệp và dây, cáp đặc biệt.